40
AÑOS DE EXISTENCIA desarrollo la última tecnología en el mercado de los forrajes, centrado en la exportación de semillas de más de 25 países
8.709
HECTÁREAS A PRODUCIR PANICUN MÁXIMA Y BRACHIARIA, EN EL NORTE Y CENTRAL REGIONES
62
COOPERATIVOS TRABAJANDO EN ASOCIACIÓN A PRODUCIR LOS MEJORES RESULTADOS
1
CON EQUIPO DE LABORATORIO PROPIO Y ÚLTIMA GENERACIÓN E PROFESIONALES ENTRENADOS
60
FUNCIONARIOS COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y SERVICIOS EN LLAMADA
CONSORCIO
● Calopogônio
● Feijão Guandu
● Stylosanthes Campo Grande
ABONO VERDE
● LabLab
● Mucuna Anã
● Mucuna Preta
● Feijão de Porco
● Crotalária Juncea
● Crotalária Spectabilis
Brachiarias
● MG-4
● Llanero
● Brizantha
● Decumbens
● Humidicola
● Ruziziensis
● Xaraés MG-5
● Milheto
● Pensacola
● Andropogon
● Grama Batatais
● Milho
● Aveia Preta
● Tanzânia
● Mombaça
● Aruana
● Massai
Brizantha | Decumbens | |
CICLO VEGETATIVO | Perenne | Perenne |
FORMA DE CRECIMIENTO | Grupo | Decumbente |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 90 - 120 día | 90 - 120 día |
Llanero | Humidicola | |
CICLO VEGETATIVO | Perenne | Perenne |
FORMA DE CRECIMIENTO | Estolonífera | Estolonífera |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 150 - 180 día | 180 - 270 día |
MG-4 | Ruziziensis | |
CICLO VEGETATIVO | Perenne | Perenne |
FORMA DE CRECIMIENTO | Decumbente | Grupo |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 90 - 120 día | 90 - 120 día |
Tanzânia | Mombaça | |
CICLO VEGETATIVO | Perenne | Perenne |
FORMA DE CRECIMIENTO | Grupo | Grupo |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 90 - 120 día | 90 - 120 día |
Aruana | Massai | |
CICLO VEGETATIVO | Perenne | Perenne |
FORMA DE CRECIMIENTO | Cespitoso | Grupo |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 90 - 120 día | 90 - 120 día |
Crotalária Juncea | Crotalária Spectabilis | |
CICLO VEGETATIVO | Anual | Anual |
FORMA DE CRECIMIENTO | Erecta | Arbustivo |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 90 - 120 día | 90 - 120 día |
Mucuna Preta | Mucuna Anã | |
CICLO VEGETATIVO | Anual | Anual |
FORMA DE CRECIMIENTO | Trepadora | Trepadora |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 180 día | 180 día |
Feijão de Porco | LabLab | |
CICLO VEGETATIVO | Anual | Anual |
FORMA DE CRECIMIENTO | Arbustivo | Trepadora |
TIEMPO | Iluvia | Iluvia |
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | 120 día | 120 día |
GERMITERRA PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS LTDA
Sítio Boqueirão S/N ● Buzón 46 ● Barrio: Cruz Alta ● Código Postal: 14240-000
+55 (16) 3667 3322 ● Cajuru SP ● Brasil
contato@germiterra.com